“刘炜”详细档案
刘炜个人博客个人简介:
1992年上海市卢湾区少体校,1994年进入上海市青年队,1996年入上海一队,1996年进入国家青年队,2001年国家集训队,2002进入国家队。爱好:
学历:大专
单位:上海东方
位置:组织后卫
国家队号码:5
奥运会报名项目:男篮
最好成绩:
2003年亚洲锦标赛冠军
主要成绩:
1996年亚洲青年锦标赛冠军
1998年亚洲青年锦标赛冠军,被评为最佳后卫
2000年亚洲青年锦标赛第三名
2001-2002全国男篮甲A联赛冠军
2003年亚洲男子锦标赛冠军
个人评价:
来自上海东方大鲨鱼队的刘炜和姚明场下是死党,场上是最好的搭档,两人之间的配合已炉火纯青。速度快,防守好是刘炜的特点,但进攻得分能力稍有欠缺。
在姚明离开上海队前往NBA后,刘炜挑起了上海队的重担并日渐成熟,终于坐上了国家队主力组织后卫的位置。刘炜的进步也吸引了NBA的目光,国王队已正式邀请刘炜于奥运会后参加该队的季前赛,并代表该队参加10月份在上海举行的国王队与火箭队的NBA季前赛,这也是中国后卫首次得到NBA的青睐。
06-07 赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 上海东方 33 1 21.5 54.6% 37.2% 87.6% 1.93 3.72 4.81 0.06 0.03 2.33 2.30 18.0
总和 上海东方 33 33 712 141-258 64-172 121-138 64 123 159 2 1 77 76 595
05-06 赛季技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 上海东方 43 1 0 46.5% 36.5% 87.6% 1.90 2.79 5.44 0.09 0 2.04 2.20 21.0
总和 上海东方 43 43 0 280-601 42-115 219-250 82 120 234 4 0 88 95 905
06-07赛季每场数据
时间 对手 首发 时间 投篮
中-投 3分
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2007-02-28 主场 82-95 广东宝玛仕 是 45:40 3-5 3-4 2-2 1 3 4 2 0 2 2 17
2007-02-25 主场 86-91 广东宝玛仕 是 45:07 3-4 0-4 6-7 0 4 7 2 0 3 3 12
2007-02-23 客场 107-114 广东宝玛仕 是 45:44 4-8 4-8 4-4 1 3 5 3 0 1 4 24
2007-02-07 客场 114-120 北京首钢 是 53:00 7-10 2-8 4-5 0 4 7 2 0 0 1 24
2007-02-04 客场 136-110 山西 是 44:23 2-5 2-5 4-4 0 1 4 1 0 3 3 14
2007-02-02 主场 105-101 江苏 是 48:00 8-13 4-7 0-0 1 9 4 1 0 1 2 28
2007-01-26 主场 104-94 山东 是 48:00 4-12 1-8 8-8 2 7 4 3 0 0 0 19
2007-01-24 客场 94-110 吉林东北虎 是 45:42 2-5 3-9 0-0 2 5 3 3 0 2 6 13
2007-01-21 客场 102-107 辽宁 是 45:30 4-5 1-4 4-4 1 0 5 3 0 3 2 15
2007-01-19 主场 93-96 新疆 是 48:00 4-7 0-3 3-4 5 3 5 1 0 2 2 11
2007-01-17 主场 111-102 陕西东盛 是 46:40 4-6 1-3 9-9 4 4 1 3 0 2 1 20
2007-01-14 主场 111-98 广厦 是 45:39 2-2 4-8 7-8 2 7 7 3 0 5 3 23
2007-01-12 主场 121-88 云南 是 31:18 1-1 2-4 2-2 2 1 3 3 0 3 2 10
2007-01-10 客场 65-98 广东 是 13:28 1-1 1-3 2-2 3 0 0 0 0 0 1 7
2007-01-07 主场 118-120 八一 是 53:00 4-7 1-3 4-4 1 5 8 2 0 3 0 15
2007-01-05 主场 109-90 浙江 是 45:37 1-3 2-8 0-0 3 2 6 2 0 4 3 8
2007-01-03 客场 124-127 东莞 是 48:00 4-10 1-3 3-4 1 4 7 3 0 3 5 14
2006-12-31 客场 105-110 福建 是 48:00 3-5 7-12 0-0 4 2 8 0 0 4 4 27
2006-12-29 主场 99-90 北京 是 48:00 8-14 0-4 1-2 3 7 9 1 1 0 0 17
2006-12-27 主场 129-93 山西中宇 是 21:12 2-3 0-2 3-3 2 1 5 0 0 1 2 7
2006-12-24 客场 115-121 江苏 是 40:50 5-9 4-8 1-5 2 5 7 2 0 4 1 23
2006-12-22 客场 97-113 山东 是 32:27 3-8 0-2 2-3 0 3 2 2 0 0 5 8
2006-11-01 主场 120-117 吉林东北虎 是 45:38 9-12 0-3 13-14 3 2 8 3 0 5 0 31
2006-10-29 主场 71-94 辽宁 是 44:45 2-9 0-3 7-8 2 1 5 1 0 5 1 11
2006-10-27 客场 113-102 新疆 是 48:00 6-12 4-5 3-3 2 9 5 2 0 0 3 27
2006-10-25 客场 106-94 陕西东盛 是 48:00 5-8 3-5 4-6 2 6 2 3 0 0 2 23
2006-10-22 客场 114-88 广厦 是 41:31 4-5 2-6 0-0 1 2 5 0 0 2 2 14
2006-10-20 客场 109-102 云南 是 46:56 8-12 2-3 8-8 2 5 6 0 0 4 0 30
2006-10-18 主场 82-117 广东宝玛仕 是 40:08 4-6 0-4 7-8 4 1 1 1 0 3 3 15
2006-10-15 客场 101-100 八一 是 45:32 4-17 2-3 4-4 2 8 5 0 0 4 4 18
2006-10-13 客场 96-102 浙江 是 46:07 8-16 1-3 2-3 3 0 1 2 0 2 5 21
2006-10-10 主场 111-110 东莞 是 48:00 8-11 3-7 4-4 0 2 4 4 0 1 1 29
2006-10-08 主场 86-79 福建 是 45:58 4-7 4-10 0-0 3 7 6 4 0 5 3 20












